နည်းပညာသစ် Graphene စူပါဘက်ထရီ 48V Ultra Capacitor ဘက်ထရီဆဲလ် မြင့်မားသော 16V 200f မြင့်မားသောဗို့အားမြှင့်တင်မှု အော်တိုဘက်ထရီဆဲလ်
ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်
ထုတ်ကုန်အမည် | GHT 16V 200FLMoudle |
အမှတ်စဉ် အပြိုင်မုဒ် | 6S1P |
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု | 7.2Wh |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Capacitance | 200F |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | 16.2V |
အများဆုံးအားသွင်းဗို့အား | 17.1V |
အတွင်းခံခုခံမှု (AC) | ≤3.7 mOhm |
25°C ယိုစိမ့်လျှပ်စီးကြောင်း | 3.5mA |
အများဆုံး Continuous Current | 100A |
မက်။ Peak Current | 900A |
ဘေးကင်းရေး စမ်းသပ်မှု | 2500VDC |
လည်ပတ်အပူချိန် အတိုင်းအတာ | အနှုတ် 40 မှ အပေါင်း 65°C |
သိုလှောင်မှု အပူချိန် အတိုင်းအတာ | အနှုတ် 40 မှ အပေါင်း 70°C |
သံသရာဘဝ | 500,000 |
အကာအကွယ်အတန်း | IP65 |
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန် | 3.5 ကီလိုဂရမ် |
ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား ±5 မီလီမီတာ | 417*68*122mm |
အာမခံအချိန် | ၅ နှစ် |
ထုတ်ကုန်အားသာချက်
မြင့်မားသောဘေးကင်းမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ
သံသရာရှည်ပါစေ။
ရေရှည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာတယ်။
သေးငယ်သောကိုယ်ကိုစွန့်ထုတ်ခြင်း။
အမြန်အားသွင်းပါ။
အပူချိန်နိမ့်စွမ်းဆောင်ရည်
ထုတ်ကုန် Super Capacitor Cell
MODEL(ဝက်အူ) | SIZE(မီလီမီတာ) | တစ်ခုတည်းအလေးချိန်(ဆ) | ||
L±0.3 | D1±0.2 | D2±0.7 | 255(±5) | |
74 | ၆၀.၂ | ၆၀.၈ |
လျှပ်စစ်ကန့်သတ်ချက်များ
စွမ်းရည်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 1200F | DC နှင့်ညီမျှသောစီးရီးအတွင်းပိုင်းခုခံမှု | 0.56mQ |
အများဆုံးစွမ်းရည် | 1400F | အများဆုံး စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိ (AT = 15C) | 70A |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | 2.7V | အများဆုံး စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိ (AT = 40°C) | 110A |
Surge ဗို့အား | 2.85V | ယိုစိမ့်သောရေစီးကြောင်း | 2.7mA |
အပူချိန်အတိုင်းအတာ
အလုပ်အပူချိန်(အခွံအပူချိန်) | အနိမ့်ဆုံးတန်ဖိုး | သိုလှောင်မှုအပူချိန် (လုံးဝ အားသွင်းသိုလှောင်မှု) | အနိမ့်ဆုံးတန်ဖိုး |
-40C | -40C | ||
အများဆုံး | အများဆုံး | ||
+65°C | +70°C |
စွမ်းအားနှင့် စွမ်းအင်
အနိမ့်ဆုံး ရရှိနိုင်သော သီးခြား ပါဝါ | 5.6kW/kg | အနိမ့်ဆုံး သီးခြားစွမ်းအင် | 6.5Wh/kg |
ပုံမှန်ရနိုင်သော သီးခြားပါဝါ | 7.5kW/kg | ရိုးရိုးသီးသန့် စွမ်းအင် | 5.6Wh/kg |
အနိမ့်ဆုံး impedance ကိုက်ညီသော ပါဝါ | 12kW/kg | အနည်းဆုံး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု | 3.35Wh |
တိကျသောပါဝါနှင့် ကိုက်ညီသော ပုံမှန် impedance | 16kW/kg | ပုံမှန်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု | 3.70Wh |
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
ဒီလိုပြဿနာတွေကြောင့် စိတ်ရှုပ်နေပါသလား။
1. ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးမကောင်းပါ။
2. ဘက်ထရီသေပြီ။
3. ကုန်းတက်တွင် ဓာတ်အားမလုံလောက်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ super capacitor ဘက်ထရီသည် သင့်အား လုံခြုံသော ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ပေးပါသည်။
ပါဝါထွက်အားကို တစ်နာရီလျှင် 10% ထက်ပို၍ တိုးမြှင့်ကာ မူလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 15% ခန့် ဆက်လက်တိုးလာပါသည်။ အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် ကားကိုကျော်တက်ရန် တောင်ကုန်းပေါ်သို့တက်ကာ အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် မောင်းနှင်လိုက်ပါ။